Description
Pull en douce laine mélangée, col en V, manches longues raglan et motif bord-côte sur les côtés et le tour de manche.
Laine et polyamide
Point jersey au dos
by Fmeaddons
€ 92.82 € 43.35
Pull en douce laine mélangée, col en V, manches longues raglan et motif bord-côte sur les côtés et le tour de manc…
En stock
Pull en douce laine mélangée, col en V, manches longues raglan et motif bord-côte sur les côtés et le tour de manche.
Laine et polyamide
Point jersey au dos
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Dimensions de référence en cm
Tailles italiennes | Hauteur du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Circonférence pelvienne | Longueur de bras | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 165 | 76-80 | 58-62 | 84-88 | 77 | 78 |
40 | 167,5 | 80-84 | 62-66 | 88-92 | 78 | 79 |
42 | 170 | 84-88 | 66-70 | 92-96 | 79,5 | 80 |
44 | 170 | 88-92 | 70-74 | 96-100 | 80 | 80 |
46 | 171 | 92-97 | 74-79 | 100-105 | 81 | 81 |
48 | 171 | 97-102 | 79-84,5 | 105-110 | 82 | 81 |
50 | 172 | 102-107 | 84,5-90 | 110-115 | 83 | 81 |
Dimensions de référence en cm
Tailles alpha | Hauteur du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Circonférence pelvienne | Longueur de bras | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
XS | 165 | 76-82 | 58-64 | 84-90 | 77,5 | 78 |
S | 170 | 82-88 | 64-70 | 90-96 | 79,5 | 80 |
M | 171 | 88-94 | 70-76 | 96-102 | 81 | 80 |
L | 171 | 94-100 | 76-82,5 | 102-108 | 82 | 81 |
XL | 172 | 100-106 | 82,5-89 | 108-114 | 83 | 81 |
EL | 172 | 106-112 | 89-95,5 | 114-120 | 84 | 81 |
Tableau de comparaison allemand | Italie | France | Grande Bretagne | USA | Espagne | Tailles alpha |
32 | 38 | 34 | 6 | 2 | 34 | XS |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 40 | 36 | 8 | 4 | 36 | XS |
36 | 42 | 38 | 10 | 6 | 38 | S |
38 | 44 | 40 | 12 | 8 | 40 | M |
40 | 46 | 42 | 14 | 10 | 42 | M |
42 | 48 | 44 | 16 | 12 | 44 | XL |
44 | 50 | 46 | 18 | 14 | 46 |
Dimensions de référence en cm
Tailles italiennes | Tour de taille | Circonférence pelvienne | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|
25 | 62 | 88 | 78 |
26 | 65 | 91 | 78,5 |
27 | 67,5 | 93,5 | 79,5 |
28 | 70 | 96 | 80 |
29 | 72,5 | 98,6 | 80 |
30 | 75 | 101 | 80 |
Dimensions de référence en cm
Tailles italiennes | Tour de taille | Circonférence pelvienne | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|
31 | 78 | 104 | 80,5 |
32 | 80,5 | 106,5 | 80,5 |
33 | 83 | 109 | 80,5 |
34 | 85,5 | 111,5 | 81 |
35 | 88 | 114 | 81 |
36 | 91 | 117 | 81 |
Taille européenne | Grande Bretagne | USA |
---|---|---|
35 | 2,5 | 5 |
36 | 3-3,5 | 5,5-6 |
37 | 4 | 6,5 |
38 | 4,5 | 7 |
39 | 5-5,5 | 7,5-8 |
40 | 6 | 8,5 |
41 | 6,5-7 | 9-9,5 |
Dimensions de référence en cm
International | Hauteur des articulations |
---|---|
XS | 17 |
S | 18 |
M | 19 |
L | 20 |
XL | 21 |
Dimensions de référence en cm
International | Hauteur des articulations |
---|---|
XS | 18,5 |
S | 19,5 |
M | 20,5 |
L | 21,5 |
XL | 22,5 |
XXL | 23,5 |
Dimensions de référence en cm
International | Hauteur des articulations |
---|---|
- | - |
S | 17-18 |
- | - |
L | 19-21 |
- | - |
Dimensions de référence en cm
International |
Hauteur des articulations
|
---|---|
- | - |
S | 18,5-20,5 |
- | - |
L | 21,5-23,5 |
- | - |
Dimensions de référence en cm
International | Circonférence de la tête |
---|---|
S | 56 |
M | 58 |
L | 60 |
Dimensions de référence en cm
International | Circonférence de la tête |
---|---|
S | 56 |
M | - |
L | 58-60 |
Dimensions de référence en cm
International |
Tour de taille
|
Tour de taille inférieur |
---|---|---|
XS | 68 | 83 |
S | 73 | 88 |
M | 78 | 93 |
L | 83 | 98 |
XL | 88 | 103 |
Dimensions de référence en cm
International |
Tour de taille
|
Tour de taille inférieur |
---|---|---|
XS | 73 | 83 |
S | 78 | 88 |
M | 83 | 93 |
L | 88 | 98 |
XL | 93 | 103 |
XXL | 98 | 108 |
Tailles italiennes | Grande Bretagne | USA | Espagne | France | EU | Tailles alpha |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 32 | 32 | 85 | 85 | 70 | XS |
2° | 34 | 34 | 90 | 90 | 75 | S |
3° | 36 | 36 | 95 | 95 | 80 | M |
4° | 38 | 38 | 100 | 100 | 85 | L |
5° | 40 | 40 | 105 | 105 | 90 | XL |
CUP B - circonférence en cm
Poitrine | Sous la poitrine |
81 - 85 | 68 - 72 |
86 - 90 | 73 - 77 |
91 - 95 | 78 - 82 |
96 - 100 | 83 - 87 |
101 - 105 | 88 - 92 |
CUP C - circonférence en cm
Poitrine | Sous la poitrine |
- | - |
91 - 95 | 73 - 77 |
96 - 100 | 78 - 82 |
101 - 105 | 83 - 87 |
106 - 110 | 88 - 92 |
Dimensions de référence en cm
Tailles italiennes | Hauteur du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Circonférence pelvienne | Longueur de bras | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 177 | 78-82 | 64-68 | 80-84 | 81,5 | 82 |
42 | 178 | 82-86 | 68-72 | 84-88 | 82 | 83 |
44 | 178 | 86-90 | 72-76 | 88-92 | 83 | 83 |
46 | 179 | 90-94 | 76-80 | 92-96 | 84 | 83 |
48 | 179 | 94-98 | 80-84 | 96-100 | 85 | 84 |
Dimensions de référence en cm
Tailles italiennes | Hauteur du corps | Tour de poitrine | Tour de taille | Circonférence pelvienne | Longueur de bras | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 98-102 | 84-88 | 100-104 | 85,5 | 84 |
52 | 181 | 102-106 | 88-92 | 104-108 | 87 | 84 |
54 | 182 | 106-110 | 92-96 | 108-112 | 88 | 85 |
56 | 183 | 110-115 | 96-101,5 | 112-117 | 89 | 85 |
58 | 184 | 115-120 | 101,5-107 | 117-122 | 90 | 86 |
Dimensions de référence en cm
Tailles alpha | Hauteur du corps | our de poitrine | Tour de taille | Circonférence pelvienne | Longueur de bras | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
XS | 177 | 78-84 | 64-70 | 80-86 | 81,5 | 82 |
S | 178 | 84-90 | 70-76 | 86-92 | 83 | 83 |
M | 179 | 90-96 | 76-82 | 92-98 | 84 | 83 |
Dimensions de référence en cm
Tailles alpha | Hauteur du corps | our de poitrine | Tour de taille | Circonférence pelvienne | Longueur de bras | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 180 | 96-102 | 82-88 | 98-104 | 85,5 | 84 |
XL | 182 | 102-108 | 88-94 | 104-110 | 87 | 84 |
2XL | 183 | 108-114 | 94-100 | 110-116 | 89 | 85 |
3XL | 184 | 114-120 | 100-107 | 116-122 | 90 | 85 |
- | - | - | - | - | - | - |
Tailles italiennes | France | Allemagne | Grande Bretagne | USA | Tailles alpha |
---|---|---|---|---|---|
40 | 36 | 34 | 30 | 28 | XS |
42 | 38 | 36 | 32 | 29 | XS |
44 | 40 | 38 | 34 | 30 | S |
46 | 42 | 40 | 36 | 32 | M |
48 | 44 | 42 | 38 | 33 | M |
Tailles italiennes | France | Allemagne | Grande Bretagne | USA | Tailles alpha |
---|---|---|---|---|---|
50 | 46 | 44 | 40 | 34 | L |
52 | 48 | 46 | 42 | 36 | XL |
54 | 50 | 48 | 44 | 38 | 2XL |
56 | 52 | 50 | 46 | 40 | 2XL |
58 | 54 | 52 | 48 | 42 | 3XL |
Dimensions de référence en cm
Tailles italiennes | Tour de taille | Circonférence pelvienne | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|
28 | 71 | 87 | 82,5 |
29 | 73,5 | 89,5 | 82,5 |
30 | 76 | 92 | 82,5 |
31 | 79 | 95 | 83 |
32 | 81,5 | 97,5 | 83 |
33 | 84 | 100 | 83,5 |
Dimensions de référence en cm
Tailles italiennes | Tour de taille | Circonférence pelvienne | Intérieur de la jambe |
---|---|---|---|
34 | 86,5 | 102,5 | 83,5 |
35 | 89 | 105 | 84 |
36 | 92 | 113 | 85 |
38 | 97 | 113 | 85 |
40 | 102 | 118 | 85,5 |
Taille européenne |
Grande Bretagne
|
USA |
---|---|---|
39 | 5,5-6 | 6,5-7 |
40 | 6,5 | 7,5 |
41 | 7-7,5 | 8-8,5 |
42 | 8 | 9 |
43 | 8,5-9 | 9,5-10 |
44 | 9,5 | 10,5 |
45 | 10-10,5 | 11 |
46 | 11 | 11,5-12 |
Dimensions de référence en cm
International | Hauteur des articulations |
---|---|
S | 21 |
M | 22 |
L | 23 |
XL | 24 |
XXL | 25 |
Dimensions de référence en cm
International | Hauteur des articulations |
---|---|
XS | 18,5 |
S | 19,5 |
M | 20,5 |
L | 21,5 |
XL | 22,5 |
XXL | 23,5 |
Dimensions de référence en cm
International | Hauteur des articulations |
---|---|
- | - |
S | 21-22 |
- | - |
L | 23-25 |
- | - |
Dimensions de référence en cm
International | Hauteur des articulations |
---|---|
- | - |
S | 18,5-20,5 |
- | - |
L | 21,5-23,5 |
- | - |
Dimensions de référence en cm
International | Circonférence de la tête |
---|---|
S | 56 |
M | 58 |
L | 60 |
Dimensions de référence en cm
International | Circonférence de la tête |
---|---|
S | 56 |
- | - |
L | 58-60 |
Dimensions de référence en cm
International | Tour de taille | Tour de taille inférieur |
---|---|---|
S | - | 88 |
M | 83 | 93 |
L | 88 | 98 |
XL | 93 | 103 |
XXL | 98 | 108 |
Dimensions de référence en cm
International | Tour de taille | Tour de taille inférieur |
---|---|---|
XS | 73 | 83 |
S | 78 | 88 |
M | 83 | 93 |
L | 88 | 98 |
XL | 93 | 103 |
XXL | 98 | 108 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.